<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia-Solar.com.mx</title>
	<atom:link href="http://energia-solar.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energia-solar.com.mx</link>
	<description>Energ&#237;a Solar a tu alcance!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El Cosmos a nuestro alcance</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/el-cosmos-a-nuestro-alcance/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/el-cosmos-a-nuestro-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Cuando trabajamos en Energía Solar debemos estar enterados de informaciones que no sólo se limitan a temas como costos, valores eléctricos,  o características de un panel solar.  Para conocer el Sol y cómo se desplaza en su ruta aparente en la bóveda celeste existen muchos recursos impresos o en Internet.  Además de ser útil en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="http://spaceflight1.nasa.gov/realdata/sightings/cities/skywatch.cgi?country=Mexico" href="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/platform.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1640" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border-image: initial; margin-left: 20px; margin-right: 20px; border: 20px solid black;" title="platform" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/platform.jpg" alt="" width="278" height="181" /></a></p>
<p>Cuando trabajamos en Energía Solar debemos estar enterados de informaciones que no sólo se limitan a temas como costos, valores eléctricos,  o características de un panel solar.  Para conocer el Sol y cómo se desplaza en su ruta aparente en la bóveda celeste existen muchos recursos impresos o en Internet.  Además de ser útil en nuestro campo de negocios, la astronomía nos presenta inigualables oportunidades de aprender y disfrutar el Cosmos.</p>
<p>De los muchos mitos urbanos que mencionan luces en el espacio, algunos provienen de observaciones inesperadas de satélites artificiales o estaciones espaciales.</p>
<p>Aquí una página donde se pueden encontrar los momentos en que la Estación Espacial Internacional es visible sin instrumentos:</p>
<p><a href="http://spaceflight1.nasa.gov/realdata/sightings/cities/skywatch.cgi?country=Mexico">http://spaceflight1.nasa.gov/realdata/sightings/cities/skywatch.cgi?country=Mexico</a></p>
<p>En esa página se indican las fechas, horas y direcciones en que la ISS es perceptible a simple vista y pueden ser un buen motivo de reunión con amigos, de charlas sobre el Sol y otros astros y de conocer más de lo que nos rodea.</p>
<p>Estas ocasiones son inmejorables para retomar el vínculo con el Cosmos que la mayoría de los seres humanos ha perdido por las preocupaciones cotidianas &#8220;terrestres&#8221;.</p>
<p><a href="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/spacelab.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1641" title="spacelab" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2012/02/spacelab.jpg" alt="" width="248" height="203" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/el-cosmos-a-nuestro-alcance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento al curso de enero 27 y 28 en Naucalpan</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-enero-27-y-28-en-naucalpan/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-enero-27-y-28-en-naucalpan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Aquí pueden exponer sus dudas y preguntas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí pueden exponer sus dudas y preguntas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-enero-27-y-28-en-naucalpan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario fotovoltaico en Guadalajara Febrero 18 y 19</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seminario-fotovoltaico-en-guadalajara-febrero-18-y-19/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seminario-fotovoltaico-en-guadalajara-febrero-18-y-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Energía Solar del Pacífico, S.A. de C.V. empresa México-Alemana dirigida por Hans Hermann Peifer invita a su &#160; Seminario doble Fotovoltaico en Guadalajara, Febrero 18 Y 19 (¿Cómo llegar?) Agradecemos a quienes participaron en los cursos anteriores que hemos impartido. Invitamos a todos aquellos que no han tenido contacto con la tecnología fotovoltaica a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Energía Solar del Pacífico, S.A. de C.V.</strong></h1>
<div style="text-align: center;"><strong> </strong>empresa México-Alemana dirigida por Hans Hermann Peifer invita a su</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><strong>Seminario doble Fotovoltaico en Guadalajara</strong></em></strong><strong>, Febrero 18 Y 19 <span style="color: #0000ff;"><a href="http://energia-solar.com.mx/sede-del-curso-en-guadalajara/" target="_blank">(¿Cómo llegar?)</a></span></strong></p>
<p>Agradecemos a quienes participaron en los cursos anteriores que hemos impartido. Invitamos a todos aquellos que<em><strong> no han tenido contacto </strong></em>con la tecnología fotovoltaica a que acudan a nuestros talleres:</p>
<ul>
<li>PRINCIPIOS BÁSICOS FOTOVOLTAICOS Y APLICACIONES DE INTERCONEXIÓN (Sábado)</li>
<li>DISEÑO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS Y APLICACIONES AVANZADAS DE SISTEMAS FV (Domingo)</li>
</ul>
<p><strong>COSTOS DE RECUPERACIÓN:</strong></p>
<ul>
<li><strong>CURSO FOTOVOLTAICO BÁSICO</strong>, $1,500 más IVA. (Promoción por pago total anticipado: $1300 pesos mas IVA).</li>
<li><strong>CURSO AVANZADO FOTOVOLTAICO</strong> $1,900 más IVA. (Promoción por pago total anticipado: $1500.00 más IVA)</li>
<li><em><strong>SI ASISTE A AMBOS CURSOS</strong></em>, pagará un precio promocional de $2,300 pesos más IVA.</li>
</ul>
<div>TEMARIO</div>
<div>
<table border="&quot;2&quot;" cellspacing="&quot;0&quot;" width="&quot;480&quot;">
<tbody>
<tr valign="&quot;top&quot;">
<td><strong>SÁBADO:</strong>&nbsp;</p>
<ul>
<li>09:00   ASPECTOS DE DISTRIBUCIÓN</li>
<li>10:00   PROCEDIMIENTOS ANTE CFE</li>
<li>11:00    FUNDAMENTOS FOTOVOLTAICOS</li>
<li>12:00    COMIDA</li>
<li>13:00    INVERSORES DE INTERCONEXIÓN</li>
<li>14:00   SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO</li>
<li>15:00   NOTAS SOBRE INSTALACIÓN</li>
<li>16:00   SALIDA</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
<td><strong>DOMINGO</strong>&nbsp;</p>
<ul>
<li>09:00 FUNDAMENTOS FOTOVOLTAICOS</li>
<li>10:00 BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO</li>
<li>11:00  CONTROLADORES DE CARGA</li>
<li>12:00  INVERSORES &#8220;ISLA&#8221;</li>
<li>13:00  COMIDA</li>
<li>14:00  DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS ISLA</li>
<li>15:00  SISTEMAS ISLA ASIMÉTRICOS</li>
<li>16:00 CLAUSURA</li>
</ul>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Para este taller se recomienda traer una calculadora y si es posible una laptop. Aunque no son requeridos conocimientos previos de electricidad o matemáticas, son un buen apoyo para el diseño de sistemas FV</p>
<p>El costo del curso incluye material didáctico, y una comida en el salón donde se lleve a cabo el evento. Para mayores informes comunicarse a: contacto@energia-solar.com.mx o a compras@energia-solar.com.mx</p>
<p>Reserve con tiempo, a fin de evitarse inconvenientes.</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seminario-fotovoltaico-en-guadalajara-febrero-18-y-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de opinión</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/estudio-de-opinion/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/estudio-de-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/estudio-de-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento al curso taller en Naucalpan, 17 y 18 diciembre</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-taller-en-naucalpan-17-y-18-diciembre/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-taller-en-naucalpan-17-y-18-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-taller-en-naucalpan-17-y-18-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayúdenos a mejorar los cursos</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/ayudenos-a-mejorar-los-cursos/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/ayudenos-a-mejorar-los-cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Aquí puede escribir sus opiniones sobre los días, horas, lugares en que le gustaría que se realizaran los cursos de Energía Solar &#160; &#160; En el recuadro de la derecha puede votar los días más favorables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí puede escribir sus opiniones sobre los días, horas, lugares en que le gustaría que se realizaran los cursos de Energía Solar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el recuadro de la derecha puede votar los días más favorables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/ayudenos-a-mejorar-los-cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento al curso taller de Naucalpan 26 y 27 de noviembre.</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-taller-de-naucalpan-26-y-27-de-noviembre/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-taller-de-naucalpan-26-y-27-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Al pie de esta página aparece un botón para poder poner sus comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al pie de esta página aparece un botón para poder poner sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-taller-de-naucalpan-26-y-27-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento al curso de noviembre 12 y 13 en Guadalajara</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/gdl1/' title='GDL1'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/GDL1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="GDL1" title="GDL1" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/gdl2/' title='gdl2'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/gdl2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gdl2" title="gdl2" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/gdl3/' title='gdl3'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/gdl3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gdl3" title="gdl3" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/gdl5/' title='gdl5'><img width="150" height="128" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/gdl5-150x128.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gdl5" title="gdl5" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/gdl6/' title='gdl6'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/gdl6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gdl6" title="gdl6" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/gdl7/' title='gdl7'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/gdl7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gdl7" title="gdl7" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-noviembre-12-y-13-en-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento al curso de octubre en Monterrey</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Debajo de esta serie de fotos está un botón para que puedan poner sus comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debajo de esta serie de fotos está un botón para que puedan poner sus comentarios.</p>

<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/dscn2008/' title='DSCN2008'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/DSCN2008-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2008" title="DSCN2008" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/dscn2009/' title='DSCN2009'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/DSCN2009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2009" title="DSCN2009" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/dscn2010/' title='DSCN2010'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/DSCN2010-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2010" title="DSCN2010" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/dscn2011/' title='DSCN2011'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/DSCN2011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2011" title="DSCN2011" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/dscn2012/' title='DSCN2012'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/DSCN2012-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2012" title="DSCN2012" /></a>
<a href='http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/dscn2013/' title='DSCN2013'><img width="150" height="150" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/DSCN2013-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN2013" title="DSCN2013" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-en-monterrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento al curso de Octubre 28 y 29 en Naucalpan</title>
		<link>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-28-y-29-en-naucalpan/</link>
		<comments>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-28-y-29-en-naucalpan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benediktron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia-solar.com.mx/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Abajo de esta galería está un botón para que Uds. puedan subir sus comentarios. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-30_09-27-24_355_Naucalpan-de-Juárez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1452" title="img" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-30_09-27-24_355_Naucalpan-de-Juárez-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Abajo de esta galería está un botón para que Uds. puedan subir sus comentarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-30_09-20-56_52_Naucalpan-de-Juárez_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1444" title="HELLOMOTOIDEN" src="http://energia-solar.com.mx/wp-content/uploads/2011/11/2011-10-30_09-20-56_52_Naucalpan-de-Juárez_1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energia-solar.com.mx/seguimiento-al-curso-de-octubre-28-y-29-en-naucalpan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

